Стандартное магические суффиксы
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Apprentice | +1 | Novice | -1 |
Journeyman | +2 | Neophyte | -2 |
Expert | +3 | Inept | -3 |
Adept | +4 | Incompetent | -4 |
Master | +5 | Failed | -5 |
Grandmaster | +6 | Blundering | -6 |
Inventor | +7 | Amateurish | -7 |
Кирки и БС молотки с этими приставками обладают бонусами x3
Apprentice увеличивает скилл до 50
Journeyman увеличивает скилл до 90
Expert увеличивает скилл до 110
Adept увеличивает скилл до 125
Master увеличивает скилл до 140
Grandmaster увеличивает скилл до 150
Соответствие суффиксов
магических вещей увеличиваемым скиллам
приставка | скилл |
---|---|
Alchemist's | Alchemy |
Arms Dealer's | Arms Lore |
Assassin's | Poisoning |
Bard's | Musicianship |
Beggar's | Begging |
Blacksmith's | Blacksmithy |
Camper's | Camping |
Carpenter's | Carpentry |
Cartographer's | Cartography |
Chef's | Cooking |
Channeler's | Spirit Speak |
Commander's | Enticement |
Coroner's | Forensic Evaluation |
Druid's | Taming |
Fletcher's | Bowcraft |
Fisherman's | Fishing |
Healer's | Healing |
Lumberjack's | Lumberjacking |
Locksmith's | Lockpicking |
Mage's | Magery |
Miner's | Mining |
Merchant's | Item Identification |
Naturalist's | Animal Lore |
Peacemaker's | Peacemaking |
Pickpocket's | Snooping |
Provoker's | Provocation |
Physician's | Anatomy |
Ranger's | Tracking |
Scout's | Detecting Hidden |
Scholar's | Evaluating Intelligence |
Scribe's | Inscription |
Shepherd's | Herding |
Shield Fighter's | Parrying |
Stoic's | Meditation |
Spy's | Stealth |
Thief's | Stealing |
Tailor's | Tailoring |
Trap Remover's | Remove Trap |
Taste Tester's | Taste Identification |
Tinker's | Tinkering |
Veterinarian's | Veterinary |
Магическое оружие увеличивающие скилл Archery
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Large | +1 | Water Damaged | -1 |
Great | +2 | Crooked | -2 |
Composite | +3 | Frayed | -3 |
Archer's | +4 | Warped | -4 |
Ranger's | +5 | Decaying | -5 |
Marksman's | +6 | Unstrung | -6 |
Hawk's Eye | +7 | Inaccurate | -7 |
Луки и Арбалеты с этими приставками обладают бонусами x5
Вещи увеличивающие скилл Resisting Spells
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Shielded | +1 | Conducting | -1 |
Warded | +2 | Sensitive | -2 |
Sanctified | +3 | Focusing | -3 |
Defiant | +4 | Channeling | -4 |
Guardian's | +5 | Translucent | -5 |
Deflecting | +6 | Amplifying | -6 |
Сustodian's | +7 | Accentuating | -7 |
Вещи увеличивающие скилл Hiding
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Concealing | +1 | Shiny | -1 |
Camouflaged | +2 | Gleaming | -2 |
Shadowed's | +3 | Sparkling | -3 |
Undetectable | +4 | Brilliant | -4 |
Obscuring | +5 | Illuminating | -5 |
Obfuscating | +6 | Dazzling | -6 |
Vanishing | +7 | Sunbright | -7 |
Вещи увеличивающие скилл Tactics
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Fine | +1 | Poor | -1 |
Superior | +2 | Dull | -2 |
Superb | +3 | Inferior | -3 |
Magnificent | +4 | Tainted | -4 |
Elegant | +5 | Pitiful | -5 |
Peerless | +6 | Worthless | -6 |
Incomparable | +7 | Needless | -7 |
Оружие с этими приставками обладает бонусом x5
Вещи увеличивающие боевые скиллы
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Competitor's | +1 | Unbalanced | -1 |
Duelist's | +2 | Fragile | -2 |
Gladiator's | +3 | Rusted | -3 |
Knight's | +4 | Cracked | -4 |
Noble's | +5 | Decaying | -5 |
Arms Master's | +6 | Misshapen | -6 |
Martial Master's | +7 | Dissoluble | -7 |
Оружие с этими приставками обладает бонусом x5
Вещи увеличивающие STR
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Warrior's | +5 | Weakling's | -5 |
Veteran's | +10 | Enfeebling | -10 |
Champion's | +15 | Powerless | -15 |
Hero's | +20 | Frail | -20 |
Warlord's | +25 | Diseased | -25 |
King's | +30 | Leper's | -30 |
Emperor's | +35 | Сripple | -35 |
Old God's | +40 | Disabled | -40 |
Вещи увеличивающие DEX
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Cutpurse's | +5 | Heavy | -5 |
Thief's | +10 | Leaden | -10 |
Cat Burglar's | +15 | Encumbering | -15 |
Tumbler's | +20 | Binding | -20 |
Acrobat's | +25 | Fumbling | -25 |
Escape Artist's | +30 | Blundering | -30 |
Juggler | +35 | Awkward | -35 |
Tightrope walker's | +40 | Hulking | -40 |
Вещи увеличивающие INT
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Apprentice's | +5 | Fool's | -5 |
Adept's | +10 | Simpleton's | -10 |
Wizard's | +15 | Infantile | -15 |
Archmage's | +20 | Senile | -20 |
Magister's | +25 | Demented | -25 |
Oracle's | +30 | Madman's | -30 |
Warlock's | +35 | Lunatic | -35 |
Prophet's | +40 | Deranged | -40 |
Оружие с увеличенным повреждением
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Ruin | +5 | Gentle Touch | -5 |
Might | +10 | Feather's Touch | -10 |
Force | +15 | Calmness | -15 |
Power | +20 | Even Temper | -20 |
Vanquishing | +25 | Tranquility | -25 |
Devastation | +30 | Pacifism | -30 |
Disintegration | +35 | Peacefulness | -35 |
Вещи увеличивающие прочность оружия
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Durable | +5 | Chipped | -5 |
Substantial | +10 | Flimsy | -10 |
Massive | +15 | Broken | -15 |
Fortified | +20 | Crumbling | -20 |
Tempered | +25 | Rotten | -25 |
Indestructible | +30 | Decomposing | -30 |
Eternal | +35 | Putrescent | -35 |
Специальные магические суффиксы
приставка | эффект |
---|---|
Antidotes | Несколько зарядов защиты от яда |
Burning Poison | Несколько зарядов подверженности яду |
Magic Absorbsion | Несколько зарядов защиты от магии |
Magical Amplification | Несколько зарядов пожверженности магии |
Spell Warding | Несколько зарядов отражения магии |
Magical Retribution | Отнимает несколько зарядов отражения магии |
Free Action | Постоянная защита владельца от парализа |
Prisoners | Постоянный парализ владельца |
the Void | В битве крадет у противника ману © Radiant Повышенный дамаж, пробивает броню, крадет ману и стамину |
Swift | Увеличивает скорость атаки в 1,5 раза |
Stygian | Увеличивает скорость атаки в 1,5 раза. Позволяет колдовать с оружием в руке |
Mystical | Позволяет колдовать с оружием в руке |
Banishing | Это оружие при ударе откидывает врага назад, т.е как бы не дает ему убежать(парализует) |
Piercing | Пробивает броню противника |
Vampiric | В битве крадет у противника ману |
<монстр> Slayer <монстр> Hunters | Повышенный дамадж против монстра |
Вещи дающие постоянный иммунитет к яду → Последняя правка 04.01.2014
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Lesser Poison Protection | +0.5 | the Adder's Venom | -0.5 |
Medium Poison Protection | +1 | the Cobra's Venom | -1 |
Greater Poison Protection | +1.5 | the Giant Serpent's Venom | -1.5 |
Deadly Poison Protection | +2 | the Silver Serpent's Venom | -2 |
the Snake Handler | +2.5 | Spider's Venom | -2.5 |
Poison Absorbsion | +3 | Dread Spider's Venom | -3 |
Poison Devourment | +3.5 | Toxic | -3.5 |
Вещи дающие постоянный иммунитет к магии
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Raw Blackrock | +0.5 | Chipped Blackrock | -0.5 |
Refined Blackrock | +1 | Cracked Blackrock | -1 |
Processed Blackrock | +1.5 | Flawed Blackrock | -1.5 |
Smelted Blackrock | +2 | Inferior Blackrock | -2 |
Forged Blackrock | +2.5 | Unrefined Blackrock | -2.5 |
Tempered Blackrock | +3 | Chaotic Blackrock | -3 |
Flawless Blackrock | +3.5 | Corrupted Blackrock | -3.5 |
Absolute Blackrock | +4 | Insignificant Blackrock | -4 |
Вещи дающие постоянный бонус к отражению заклинаний
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Raw Moonstone | +0.5 | Chipped Moonstone | -0.5 |
Cut Moonstone | +1 | Cracked Moonstone | -1 |
Refined Moonstone | +1.5 | Flawed Moonstone | -1.5 |
Prepared Moonstone | +2 | Inferior Moonstone | -2 |
Enchanted Moonstone | +2.5 | Chaotic Moonstone | -2.5 |
Flawless Moonstone | +3 | Corrupted Moonstone | -3 |
Absolute Moonstone | +3.5 | Insignificant Moonstone | -3.5 |
Вещи увеличивающие иммунитет к некро магии
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Mystic Barrier | +0.5 | Evil Influence | -0.5 |
Divine Shielding | +1 | Liche's Laughter | -1 |
Heavenly Sanctuary | +1.5 | Daemonic Temptation | -1.5 |
Angelic Protection | +2 | Dark Channeling | -2 |
Arch-Angel's Guidance | +2.5 | Shadow's Touch | -2.5 |
Seraphim's Warding | +3 | the Guardian's Blessing | -3 |
Heaven Indulgence | +3.5 | Diabolical | -3.5 |
Вещи увеличивающие иммунитет к Holy/Good магии
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Dark Barriers | +0.5 | Holy Influence | -0.5 |
Infernal Shielding | +1 | Cherub's Laughter | -1 |
Hellish Sanctuary | +1.5 | Holy Channeling | -1.5 |
Daemonic Protection | +2 | Searing Light | -2 |
Arch-Fiend's Guidance | +2.5 | Heaven's Curse | -2.5 |
Devil's Warding | +3 | Angelic Fury | -3 |
Fallen angel | +3.5 | Heaven's Wrath | -3.5 |
Вещи увеличивающие иммунитет к Магии стихий
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Bane | +0.5 | Weakness | -0.5 |
Warding | +1 | Vulnerability | -1 |
Protection | +1.5 | Amplification | -1.5 |
Immunity | +2 | Defenselessness | -2 |
Attunement | +2.5 | Exposure | -2.5 |
Absorbsion | +3 | Endangerment | -3 |
Devourment | +3.5 | Predisposition | -3.5 |
Приставка имеет вид: of Elemental <Fire | Water | Earth | Air> <приставка>
Bещи повышающие защиту от физических повреждений
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Protection | +0.5 | Pain | -0.5 |
Stoneskin | +1 | Bleeding | -1 |
Unmovable Stone | +1.5 | Rending | -1.5 |
Adamantine Shielding | +2 | Tearing | -2 |
Mystical Cloaks | +2.5 | Shredding | -2.5 |
Holy Auras | +3 | Peril | -3 |
Dragon Skin | +3.5 | Imminence | -3.5 |
Увеличивает эффективность Healing'а
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Relief | +1 | Wounds | -1 |
Respite | +2 | Bruises | -2 |
Rest | +3 | Deterioration | -3 |
Regeneration | +4 | Festering | -4 |
Healing | +5 | Atrophy | -5 |
Nature's Blessing | +6 | Blight | -6 |
Nature's Unity | +7 | Intoxicate | -7 |
Приставки к броне увеличивающие Армор Класс (AR)
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Defense | +5 | Penetration | -5 |
Guarding | +10 | Vulnerability | -10 |
Hardening | +15 | Disharmony | -15 |
Fortification | +20 | Distress | -20 |
Invulnerability | +25 | Disaster | -25 |
Invincibility | +30 | Catastrophe | -30 |
Immortality | +35 | Doomsday | -35 |
Приставки к одежде и украшениям увеличивающие Армор Класс (AR)
приставка | модификатор | приставка | модификатор |
---|---|---|---|
Iron | +1 | Glass | -1 |
Steel | +2 | Rusty | -2 |
Meteoric Steel | +3 | Aluminum | -3 |
Obsidian | +4 | Pitted | -4 |
Onyx | +5 | Dirty | -5 |
Adamantium | +6 | Tarnished | -6 |
Diamond | +7 | Smeared | -7 |
Суффиксы оружия имеющего шанс
скастовать определенное заклинание в бою
приставка | заклинание | круг |
---|---|---|
Bungling | Clumsy | 1 |
Senility | Feeblemind | 1 |
Burnin | Magic Arrow | 1 |
Weakening | Weaken | 1 |
Wounding | Harm | 2 |
Deamon's Breath | Fireball | 3 |
Evil | Curse | 4 |
Thunder | Lightning | 4 |
Mage's Bane | Mana Drain | 4 |
Mental Strike | Mind Blast | 5 |
Entrapment | Paralyze | 5 |
Disruption | Energy Bolt | 6 |
Conflagration | Explosion | 6 |
Corruption | Mass Curse | 6 |
Heaven's Wrath | Chain Lightning | 7 |
Hellfire | Flame Strike | 7 |
Celestial Fury | Meteor Swarm | 7 |
Gaia's Wrath | Quake | 8 |
Суффиксы, дающие приемущество в бою
приставка | свойство |
---|---|
Piercing | Игнорирует броню оппонета (но не физ. зашиту) |
Banishing | Убивает любое призванное существо на месте |
Poisoning | Отравляет жертву ядом. Уровень зависит от оружия (от сила монстра из которого оно выпало) |
Bloody | Восполняет здоровье в размере до 40% от нанесенного урона |
Vampiric | Информация отсутствует |
Leech's | Выкачивает выносливость/стамину из врага |
Blinding | Накладывает эффект слепоты |